|
|
![]() |
|
|
| 所在地 | 安芸区阿戸町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 3m2〜6m2 |
| 墓地使用料 | 471,000円〜 1,050,000円 |
| 管理費 | 年間1m2当り 1,610円 |
| 所在地 | 安芸区矢野町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 0.8m2〜4.62m2 |
| 墓地使用料 | 250,000円〜 2,052,000円 |
| 管理費 | 年間 0.81m2当り 2,000円 |
| 所在地 | 安芸郡府中町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 1m2〜 |
| 墓地使用料 | 1m2 100万円 |
| 管理費 | 年間 1m2当り 2,500円 |
| 所在地 | 安芸郡府中町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 1m2〜 |
| 墓地使用料 | 1m2 50万円 |
| 管理費 | 年間1m2当り 22,000円 |
| 所在地 | 南区黄金山町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 1m2〜 |
| 墓地使用料 | 1m2 85万円 |
| 管理費 | 年間1m2当り 3,500円 |
| 所在地 | 東区福田町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 2.25m2〜3m2 |
| 墓地使用料 | 1区画 68万円〜 90万円 |
| 管理費 | 年間 1m2当り 2,500円 |
| 所在地 | 西区田方町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 1m2〜2.25m2 |
| 墓地使用料 | 1区画 70万円〜 150万円 |
| 管理費 | 年間 1m2当り 5,000円〜 |
| 所在地 | 西区古江町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 0.9m2〜4m2 |
| 墓地使用料 | 1区画63万円〜 280万円 |
| 管理費 | 年間 1m2当り 4,000円 |
| 所在地 | 安佐北区可部町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 2.4m2〜9m2 |
| 墓地使用料 | 576,000円〜 2,250,000円 |
| 管理費 | 永代 1m2当り 30,000円 |
| 所在地 | 安佐北区高陽町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 2.55m2 |
| 墓地使用料 | 1区画 70万円 |
| 管理費 | 永代 1m2当り 20,000円 |
| 所在地 | 安佐南区沼田町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 1.44m2〜2.88m2 |
| 墓地使用料 | 244,800円〜 489,600円 |
| 管理費 | 年間 1m2当り 3,000円 |
| 所在地 | 安佐町久地 |
|---|---|
| 1区画面積 | 1.65m2〜3m2 |
| 墓地使用料 | 429,000円〜 780,000円 |
| 管理費 | 年間 1m2当り 2,600円 |
| 所在地 | 廿日市市宮内町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 2m2 |
| 墓地使用料 | 66万円 |
| 管理費 | 永代 1区画当り 128,000円 |
| 所在地 | 大野町見東 |
|---|---|
| 1区画面積 | 2.25m2〜9m2 |
| 墓地使用料 | 427,500円〜 2,070,000円 |
| 管理費 | 年間1m2当り 2,500円 |
| 所在地 | 大野町深江 |
|---|---|
| 1区画面積 | 1m2〜4m2 |
| 墓地使用料 | 180,000円〜 920,000円 |
| 管理費 | 年間1m2当り 4,000円 |
| 所在地 | 大竹市玖波町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 1m2〜3.78m2 |
| 墓地使用料 | 280,000円〜 1,050,000円 |
| 管理費 | 年間 1m2当り 1,500円 |
| 所在地 | 呉市川尻町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 5m2 |
| 墓地使用料 | 120万円 永代管理費含む |
| 管理費 |
| 所在地 | 八本松町 |
|---|---|
| 1区画面積 | 4m2 |
| 墓地使用料 | 1m2当り 20万円 |
| 管理費 | 永代 1m2当り 25,000円 |
| 所在地 | 寺家字吹越 |
|---|---|
| 1区画面積 | 3m2〜4m2 |
| 墓地使用料 | 630,000円〜 760,000円 |
| 管理費 | 永代 1m2当り 20,000円 |
| 所在地 | 御薗宇字宮の本 |
|---|---|
| 1区画面積 | 3m2〜4m2 |
| 墓地使用料 | 510,000円〜 680,000円 |
| 管理費 | 年間 1m2当り 5,000円〜6,000円 |
| 所在地 | 高屋町小谷 |
|---|---|
| 1区画面積 | 2.25m2〜4m2 |
| 墓地使用料 | 225,000円〜 380,000円 |
| 管理費 | 不要 |
| 所在地 | 高屋町小谷 |
|---|---|
| 1区画面積 | 2.7m2〜3m2 |
| 墓地使用料 | 1m2当り 86,000〜 92,000円 |
| 管理費 | 永代 1m2当り 10,000円〜 11,000円 |
| 所在地 | 高屋町杵原 |
|---|---|
| 1区画面積 | 3m2〜4m2 |
| 墓地使用料 | 510,000円〜 680,000円 |
| 管理費 | 年間 1m2当り 1,500円 |
| 所在地 | 福富町大字 久芳字金口 |
|---|---|
| 1区画面積 | 6m2〜10m2 |
| 墓地使用料 | 276,000円〜 460,000円 |
| 管理費 | 不要 |
| 所在地 | 黒瀬町宗近 |
|---|---|
| 1区画面積 | 3m2〜4m2 |
| 墓地使用料 | 1m2当り 60,000〜 300,000円 |
| 管理費 | 年間 1m2当り 1,000円 |
県知事許可 石工事・土木工事(般-11)第30315号 |
どんなことでも、お気軽に |
|
||||||